לא. | פריט | מִפרָט | |||
1 | מספר דגם. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | ראש תפר | 1 ראש | 4 ראשים | 4 ראשים | 6 ראשים |
3 | קיבולת | 25-30 פחיות לדקה | 80-180 פחיות לדקה | ≤ 250 פחיות לדקה | ≤400 פחיות לדקה |
4 | קוטר פחית | D 99 מ"מ-153 מ"מ | D105 ~ 153 מ"מ | D 52.5 מ"מ-105 מ"מ | D 52.5 מ"מ-83.3 מ"מ |
5 | גובה יכול | H89-245 מ"מ | H39-170 מ"מ | H39-133 מ"מ | H39-133 מ"מ |
6 | לחץ אוויר | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
7 | כּוֹחַ | 380 וולט 50 הרץ 2.2KW | 380 וולט 50 הרץ 3KW | 380 וולט 50 הרץ 5.5 קילוואט | 380 וולט 50 הרץ 7.5KW |
8 | מֵמַד | 1180x1180x 2000 מ"מ | 1600 x 2400 x 2000 מ"מ | 1700 x 1600 x 2000 מ"מ | 3700*1920*2250 מ"מ |
9 | מִשׁקָל | 2200 ק"ג | 2500 ק"ג | 5000 ק"ג | 5500 ק"ג |
קו ייצור תירס מתוק משומר (5-10 טון / שעה זמין)
קו ייצור מקרל/סרדין/טונה משומרים (קיבולת 60-80 טון ליום זמינה)
קו ייצור סרדינים משומרים (קיבולת 60-80 טון ליום זמין)
קו ייצור של רסק עגבניות משומרים (קיבולת 3-100T/h זמינה)
קו ייצור שעועית משומרת (קיבולת 100 -400 cpm זמין)